Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 18 | |||||||||||||||||
2 | Vinotinto Ecuador | 18 | |||||||||||||||||
3 | Barcelona | 18 | |||||||||||||||||
4 | U. Católica (E) | 15 | |||||||||||||||||
5 | Libertad | 15 | |||||||||||||||||
6 | Liga de Quito | 14 | |||||||||||||||||
7 | Orense | 13 | |||||||||||||||||
8 | Mushuc Runa | 12 | |||||||||||||||||
9 | Aucas | 12 | |||||||||||||||||
10 | Macará | 10 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rafael Monti |
Vinotinto Ecuador
|
9 |
Jorge Daniel Valencia |
Manta F.C.
|
6 |
Ismael Díaz |
U. Católica (E)
|
6 |
Michael Hoyos |
Independiente del Valle
|
5 |
Michael Carcelén |
Aucas
|
4 |
Octavio Rivero |
Barcelona
|
4 |
Néstor Caicedo |
Libertad
|
4 |
Miguel Parrales |
Orense
|
4 |
Byron Palacios |
U. Católica (E)
|
4 |
Luis Zárate |
Independiente del Valle
|
3 |