Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 36 | |||||||||||||||||
2 | Barcelona | 33 | |||||||||||||||||
3 | Deportivo Cuenca | 32 | |||||||||||||||||
4 | Liga de Quito | 30 | |||||||||||||||||
5 | Orense | 30 | |||||||||||||||||
6 | Aucas | 26 | |||||||||||||||||
7 | Delfín | 25 | |||||||||||||||||
8 | U. Católica (E) | 24 | |||||||||||||||||
9 | Libertad | 24 | |||||||||||||||||
10 | Vinotinto Ecuador | 22 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rafael Monti |
Vinotinto Ecuador
|
11 |
Jorge Daniel Valencia |
Manta F.C.
|
10 |
Miguel Parrales |
Barcelona
|
9 |
Byron Palacios |
U. Católica (E)
|
9 |
Janner Corozo |
Barcelona
|
8 |
Eber Caicedo |
Libertad
|
8 |
Michael Carcelén |
Aucas
|
7 |
Claudio Paul Spinelli |
Independiente del Valle
|
7 |
Michael Hoyos |
Independiente del Valle
|
7 |
Ismael Díaz |
U. Católica (E)
|
7 |