Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 30 | |||||||||||||||||
2 | Barcelona | 29 | |||||||||||||||||
3 | Orense | 23 | |||||||||||||||||
4 | Aucas | 22 | |||||||||||||||||
5 | U. Católica (E) | 20 | |||||||||||||||||
6 | Liga de Quito | 20 | |||||||||||||||||
7 | Deportivo Cuenca | 20 | |||||||||||||||||
8 | Vinotinto Ecuador | 19 | |||||||||||||||||
9 | Libertad | 19 | |||||||||||||||||
10 | Mushuc Runa | 15 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jorge Daniel Valencia |
Manta F.C.
|
10 |
Rafael Monti |
Vinotinto Ecuador
|
9 |
Michael Hoyos |
Independiente del Valle
|
7 |
Miguel Parrales |
Orense
|
7 |
Ismael Díaz |
U. Católica (E)
|
7 |
Michael Carcelén |
Aucas
|
6 |
Octavio Rivero |
Barcelona
|
6 |
Byron Palacios |
U. Católica (E)
|
6 |
Gabriel Cortéz |
Barcelona
|
5 |
Néstor Caicedo |
Libertad
|
5 |